Giải | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 |
45
|
45
|
G.7 |
680
|
879
|
G.6 |
9196
6215
8914
|
2521
0859
5703
|
G.5 |
2297
|
6755
|
G.4 |
03231
40839
80626
60153
86555
06394
55708
|
55157
50981
37092
53265
72300
04906
96124
|
G.3 |
38633
87229
|
16592
14409
|
G.2 |
78733
|
75011
|
G.1 |
68014
|
29341
|
ĐB |
229799
|
127104
|
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 08 | 00; 03; 04; 06; 09 |
1 | 14; 14; 15 | 11 |
2 | 26; 29 | 21; 24 |
3 | 31; 33; 33; 39 | |
4 | 45 | 41; 45 |
5 | 53; 55 | 55; 57; 59 |
6 | 65 | |
7 | 79 | |
8 | 80 | 81 |
9 | 94; 96; 97; 99 | 92; 92 |
Đuôi | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 80 | 00 |
1 | 31 | 11; 21; 41; 81 |
2 | 92; 92 | |
3 | 33; 33; 53 | 03 |
4 | 14; 14; 94 | 04; 24 |
5 | 15; 45; 55 | 45; 55; 65 |
6 | 26; 96 | 06 |
7 | 97 | 57 |
8 | 08 | |
9 | 29; 39; 99 | 09; 59; 79 |
AD
Giải | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 |
86
|
30
|
G.7 |
893
|
732
|
G.6 |
2765
8606
6158
|
1224
3456
2095
|
G.5 |
6130
|
6768
|
G.4 |
98614
23776
16678
16484
73483
46987
05000
|
93501
22475
98821
04574
65491
08127
25397
|
G.3 |
56762
05793
|
36393
14185
|
G.2 |
17699
|
63026
|
G.1 |
99546
|
87964
|
ĐB |
113054
|
740576
|
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 00; 06 | 01 |
1 | 14 | |
2 | 21; 24; 26; 27 | |
3 | 30 | 30; 32 |
4 | 46 | |
5 | 54; 58 | 56 |
6 | 62; 65 | 64; 68 |
7 | 76; 78 | 74; 75; 76 |
8 | 83; 84; 86; 87 | 85 |
9 | 93; 93; 99 | 91; 93; 95; 97 |
Đuôi | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 00; 30 | 30 |
1 | 01; 21; 91 | |
2 | 62 | 32 |
3 | 83; 93; 93 | 93 |
4 | 14; 54; 84 | 24; 64; 74 |
5 | 65 | 75; 85; 95 |
6 | 06; 46; 76; 86 | 26; 56; 76 |
7 | 87 | 27; 97 |
8 | 58; 78 | 68 |
9 | 99 |
AD
Giải | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 |
80
|
86
|
G.7 |
350
|
716
|
G.6 |
9735
9088
9046
|
8634
0793
9653
|
G.5 |
7678
|
5331
|
G.4 |
52147
91620
83464
19047
91015
09252
31413
|
10209
47125
83807
74856
88337
15002
32149
|
G.3 |
42443
69242
|
63152
02398
|
G.2 |
37692
|
15852
|
G.1 |
45734
|
84140
|
ĐB |
576049
|
067741
|
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 02; 07; 09 | |
1 | 13; 15 | 16 |
2 | 20 | 25 |
3 | 34; 35 | 31; 34; 37 |
4 | 42; 43; 46; 47; 47; 49 | 40; 41; 49 |
5 | 50; 52 | 52; 52; 53; 56 |
6 | 64 | |
7 | 78 | |
8 | 80; 88 | 86 |
9 | 92 | 93; 98 |
Đuôi | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 20; 50; 80 | 40 |
1 | 31; 41 | |
2 | 42; 52; 92 | 02; 52; 52 |
3 | 13; 43 | 53; 93 |
4 | 34; 64 | 34 |
5 | 15; 35 | 25 |
6 | 46 | 16; 56; 86 |
7 | 47; 47 | 07; 37 |
8 | 78; 88 | 98 |
9 | 49 | 09; 49 |
AD
Giải | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 |
60
|
12
|
G.7 |
938
|
535
|
G.6 |
6211
4785
1496
|
2738
4428
2494
|
G.5 |
5861
|
3383
|
G.4 |
85786
04113
61469
43807
11241
49404
54107
|
74585
09287
26258
81228
20705
65205
26297
|
G.3 |
58747
76042
|
50772
31952
|
G.2 |
31198
|
16399
|
G.1 |
07017
|
95513
|
ĐB |
108195
|
721289
|
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 04; 07; 07 | 05; 05 |
1 | 11; 13; 17 | 12; 13 |
2 | 28; 28 | |
3 | 38 | 35; 38 |
4 | 41; 42; 47 | |
5 | 52; 58 | |
6 | 60; 61; 69 | |
7 | 72 | |
8 | 85; 86 | 83; 85; 87; 89 |
9 | 95; 96; 98 | 94; 97; 99 |
Đuôi | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 60 | |
1 | 11; 41; 61 | |
2 | 42 | 12; 52; 72 |
3 | 13 | 13; 83 |
4 | 04 | 94 |
5 | 85; 95 | 05; 05; 35; 85 |
6 | 86; 96 | |
7 | 07; 07; 17; 47 | 87; 97 |
8 | 38; 98 | 28; 28; 38; 58 |
9 | 69 | 89; 99 |
AD