Giải | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 |
46
|
58
|
81
|
G.7 |
625
|
467
|
140
|
G.6 |
4599
5065
3015
|
7567
4195
7059
|
9845
0147
6053
|
G.5 |
8075
|
4456
|
4598
|
G.4 |
31093
09526
29959
76413
75187
42382
40775
|
41093
46051
57371
45199
43940
88133
11120
|
62372
28172
79718
65625
12186
65583
12136
|
G.3 |
88181
62950
|
63468
30008
|
80188
64678
|
G.2 |
91246
|
27550
|
11214
|
G.1 |
53298
|
08230
|
94347
|
ĐB |
303033
|
963226
|
139966
|
Đầu | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 08 | ||
1 | 13; 15 | 14; 18 | |
2 | 25; 26 | 20; 26 | 25 |
3 | 33 | 30; 33 | 36 |
4 | 46; 46 | 40 | 40; 45; 47; 47 |
5 | 50; 59 | 50; 51; 56; 58; 59 | 53 |
6 | 65 | 67; 67; 68 | 66 |
7 | 75; 75 | 71 | 72; 72; 78 |
8 | 81; 82; 87 | 81; 83; 86; 88 | |
9 | 93; 98; 99 | 93; 95; 99 | 98 |
Đuôi | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 50 | 20; 30; 40; 50 | 40 |
1 | 81 | 51; 71 | 81 |
2 | 82 | 72; 72 | |
3 | 13; 33; 93 | 33; 93 | 53; 83 |
4 | 14 | ||
5 | 15; 25; 65; 75; 75 | 95 | 25; 45 |
6 | 26; 46; 46 | 26; 56 | 36; 66; 86 |
7 | 87 | 67; 67 | 47; 47 |
8 | 98 | 08; 58; 68 | 18; 78; 88; 98 |
9 | 59; 99 | 59; 99 |
AD
Giải | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 |
20
|
13
|
10
|
G.7 |
600
|
040
|
655
|
G.6 |
2671
7935
5262
|
0888
3347
9744
|
2516
4571
2537
|
G.5 |
6296
|
2495
|
0784
|
G.4 |
01853
78683
67344
03220
92244
36434
97160
|
88199
30235
72704
28500
87869
62675
97399
|
11083
23605
70809
04908
45043
32430
43027
|
G.3 |
55561
10117
|
13060
70169
|
04615
91319
|
G.2 |
75819
|
41687
|
14276
|
G.1 |
83293
|
22749
|
30279
|
ĐB |
735091
|
369412
|
890780
|
Đầu | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 00 | 00; 04 | 05; 08; 09 |
1 | 17; 19 | 12; 13 | 10; 15; 16; 19 |
2 | 20; 20 | 27 | |
3 | 34; 35 | 35 | 30; 37 |
4 | 44; 44 | 40; 44; 47; 49 | 43 |
5 | 53 | 55 | |
6 | 60; 61; 62 | 60; 69; 69 | |
7 | 71 | 75 | 71; 76; 79 |
8 | 83 | 87; 88 | 80; 83; 84 |
9 | 91; 93; 96 | 95; 99; 99 |
Đuôi | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 00; 20; 20; 60 | 00; 40; 60 | 10; 30; 80 |
1 | 61; 71; 91 | 71 | |
2 | 62 | 12 | |
3 | 53; 83; 93 | 13 | 43; 83 |
4 | 34; 44; 44 | 04; 44 | 84 |
5 | 35 | 35; 75; 95 | 05; 15; 55 |
6 | 96 | 16; 76 | |
7 | 17 | 47; 87 | 27; 37 |
8 | 88 | 08 | |
9 | 19 | 49; 69; 69; 99; 99 | 09; 19; 79 |
AD
Giải | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 |
21
|
39
|
68
|
G.7 |
296
|
582
|
567
|
G.6 |
9318
2618
4100
|
3311
5611
6037
|
8496
9379
6484
|
G.5 |
7308
|
7333
|
3822
|
G.4 |
16518
87582
30665
26237
41553
25283
90428
|
11871
40832
56446
72954
47361
75078
77079
|
31883
17532
96722
58639
12291
94921
89372
|
G.3 |
43698
75361
|
90912
48678
|
43060
72083
|
G.2 |
73509
|
67722
|
81204
|
G.1 |
49634
|
63365
|
42379
|
ĐB |
126285
|
937159
|
082849
|
Đầu | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 00; 08; 09 | 04 | |
1 | 18; 18; 18 | 11; 11; 12 | |
2 | 21; 28 | 22 | 21; 22; 22 |
3 | 34; 37 | 32; 33; 37; 39 | 32; 39 |
4 | 46 | 49 | |
5 | 53 | 54; 59 | |
6 | 61; 65 | 61; 65 | 60; 67; 68 |
7 | 71; 78; 78; 79 | 72; 79; 79 | |
8 | 82; 83; 85 | 82 | 83; 83; 84 |
9 | 96; 98 | 91; 96 |
Đuôi | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 00 | 60 | |
1 | 21; 61 | 11; 11; 61; 71 | 21; 91 |
2 | 82 | 12; 22; 32; 82 | 22; 22; 32; 72 |
3 | 53; 83 | 33 | 83; 83 |
4 | 34 | 54 | 04; 84 |
5 | 65; 85 | 65 | |
6 | 96 | 46 | 96 |
7 | 37 | 37 | 67 |
8 | 08; 18; 18; 18; 28; 98 | 78; 78 | 68 |
9 | 09 | 39; 59; 79 | 39; 49; 79; 79 |
AD
Giải | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 |
82
|
82
|
29
|
G.7 |
973
|
361
|
597
|
G.6 |
2386
3636
4109
|
4420
8135
3610
|
2844
6439
8142
|
G.5 |
1752
|
8062
|
8806
|
G.4 |
82644
89836
32222
21451
45384
29055
32142
|
28237
67705
02821
49989
61187
52047
65777
|
92439
64002
46432
34644
11209
66043
35733
|
G.3 |
75394
75880
|
41451
15528
|
96600
34049
|
G.2 |
47666
|
58383
|
52172
|
G.1 |
95822
|
32757
|
60601
|
ĐB |
783019
|
246747
|
620914
|
Đầu | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 09 | 05 | 00; 01; 02; 06; 09 |
1 | 19 | 10 | 14 |
2 | 22; 22 | 20; 21; 28 | 29 |
3 | 36; 36 | 35; 37 | 32; 33; 39; 39 |
4 | 42; 44 | 47; 47 | 42; 43; 44; 44; 49 |
5 | 51; 52; 55 | 51; 57 | |
6 | 66 | 61; 62 | |
7 | 73 | 77 | 72 |
8 | 80; 82; 84; 86 | 82; 83; 87; 89 | |
9 | 94 | 97 |
Đuôi | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 80 | 10; 20 | 00 |
1 | 51 | 21; 51; 61 | 01 |
2 | 22; 22; 42; 52; 82 | 62; 82 | 02; 32; 42; 72 |
3 | 73 | 83 | 33; 43 |
4 | 44; 84; 94 | 14; 44; 44 | |
5 | 55 | 05; 35 | |
6 | 36; 36; 66; 86 | 06 | |
7 | 37; 47; 47; 57; 77; 87 | 97 | |
8 | 28 | ||
9 | 09; 19 | 89 | 09; 29; 39; 39; 49 |
AD
Giải | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 |
15
|
61
|
62
|
G.7 |
743
|
229
|
601
|
G.6 |
9497
8628
1090
|
1782
6657
6876
|
3761
4582
0572
|
G.5 |
0161
|
3011
|
3255
|
G.4 |
84044
20479
20120
49077
66721
80121
46770
|
82276
91331
83994
99495
03708
25286
38961
|
29684
49912
44835
93528
60719
56764
35487
|
G.3 |
02377
77523
|
12407
42000
|
48440
53399
|
G.2 |
13383
|
64651
|
06282
|
G.1 |
27278
|
60656
|
06086
|
ĐB |
921662
|
083283
|
950381
|
Đầu | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 00; 07; 08 | 01 | |
1 | 15 | 11 | 12; 19 |
2 | 20; 21; 21; 23; 28 | 29 | 28 |
3 | 31 | 35 | |
4 | 43; 44 | 40 | |
5 | 51; 56; 57 | 55 | |
6 | 61; 62 | 61; 61 | 61; 62; 64 |
7 | 70; 77; 77; 78; 79 | 76; 76 | 72 |
8 | 83 | 82; 83; 86 | 81; 82; 82; 84; 86; 87 |
9 | 90; 97 | 94; 95 | 99 |
Đuôi | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 20; 70; 90 | 00 | 40 |
1 | 21; 21; 61 | 11; 31; 51; 61; 61 | 01; 61; 81 |
2 | 62 | 82 | 12; 62; 72; 82; 82 |
3 | 23; 43; 83 | 83 | |
4 | 44 | 94 | 64; 84 |
5 | 15 | 95 | 35; 55 |
6 | 56; 76; 76; 86 | 86 | |
7 | 77; 77; 97 | 07; 57 | 87 |
8 | 28; 78 | 08 | 28 |
9 | 79 | 29 | 19; 99 |
AD