Giải | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 |
65
|
14
|
24
|
G.7 |
088
|
413
|
079
|
G.6 |
4162
3928
9509
|
5235
9042
3346
|
0808
6278
1161
|
G.5 |
9243
|
4371
|
7104
|
G.4 |
19972
72227
88092
34447
24007
53936
99464
|
33515
71928
47263
43265
07711
62631
85622
|
45283
53044
97653
37162
54733
91062
43318
|
G.3 |
42233
60880
|
64715
44884
|
91947
46757
|
G.2 |
99870
|
22994
|
84696
|
G.1 |
91317
|
06149
|
10576
|
ĐB |
169216
|
719970
|
734583
|
Đầu | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 07; 09 | 04; 08 | |
1 | 16; 17 | 11; 13; 14; 15; 15 | 18 |
2 | 27; 28 | 22; 28 | 24 |
3 | 33; 36 | 31; 35 | 33 |
4 | 43; 47 | 42; 46; 49 | 44; 47 |
5 | 53; 57 | ||
6 | 62; 64; 65 | 63; 65 | 61; 62; 62 |
7 | 70; 72 | 70; 71 | 76; 78; 79 |
8 | 80; 88 | 84 | 83; 83 |
9 | 92 | 94 | 96 |
Đuôi | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 70; 80 | 70 | |
1 | 11; 31; 71 | 61 | |
2 | 62; 72; 92 | 22; 42 | 62; 62 |
3 | 33; 43 | 13; 63 | 33; 53; 83; 83 |
4 | 64 | 14; 84; 94 | 04; 24; 44 |
5 | 65 | 15; 15; 35; 65 | |
6 | 16; 36 | 46 | 76; 96 |
7 | 07; 17; 27; 47 | 47; 57 | |
8 | 28; 88 | 28 | 08; 18; 78 |
9 | 09 | 49 | 79 |
AD
Giải | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 |
74
|
91
|
95
|
G.7 |
883
|
879
|
011
|
G.6 |
0301
4731
2863
|
3033
8847
1923
|
5950
6817
0286
|
G.5 |
4153
|
0577
|
9457
|
G.4 |
80735
27635
50589
54655
47311
21707
93369
|
39158
47830
12738
34912
90308
95653
03643
|
68330
24682
13921
37607
39284
68929
61918
|
G.3 |
72806
11044
|
12870
76114
|
08263
87272
|
G.2 |
00719
|
22677
|
92123
|
G.1 |
58741
|
29928
|
86993
|
ĐB |
310330
|
915305
|
957784
|
Đầu | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 01; 06; 07 | 05; 08 | 07 |
1 | 11; 19 | 12; 14 | 11; 17; 18 |
2 | 23; 28 | 21; 23; 29 | |
3 | 30; 31; 35; 35 | 30; 33; 38 | 30 |
4 | 41; 44 | 43; 47 | |
5 | 53; 55 | 53; 58 | 50; 57 |
6 | 63; 69 | 63 | |
7 | 74 | 70; 77; 77; 79 | 72 |
8 | 83; 89 | 82; 84; 84; 86 | |
9 | 91 | 93; 95 |
Đuôi | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 30 | 30; 70 | 30; 50 |
1 | 01; 11; 31; 41 | 91 | 11; 21 |
2 | 12 | 72; 82 | |
3 | 53; 63; 83 | 23; 33; 43; 53 | 23; 63; 93 |
4 | 44; 74 | 14 | 84; 84 |
5 | 35; 35; 55 | 05 | 95 |
6 | 06 | 86 | |
7 | 07 | 47; 77; 77 | 07; 17; 57 |
8 | 08; 28; 38; 58 | 18 | |
9 | 19; 69; 89 | 79 | 29 |
AD
Giải | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 |
90
|
72
|
30
|
G.7 |
-
|
-
|
-
|
G.6 |
-
-
-
|
-
-
-
|
-
-
-
|
G.5 |
-
|
-
|
-
|
G.4 |
-
-
-
-
-
-
-
|
-
-
-
-
-
-
-
|
-
-
-
-
-
-
-
|
G.3 |
-
-
|
-
-
|
-
-
|
G.2 |
-
|
-
|
-
|
G.1 |
-
|
-
|
-
|
ĐB |
-
|
-
|
-
|
Đầu | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; - | -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; - | -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; - |
1 | |||
2 | |||
3 | 30 | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | 72 | ||
8 | |||
9 | 90 |
Đuôi | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; 90 | -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; - | -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; 30 |
1 | |||
2 | 72 | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
AD
Giải | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 |
15
|
49
|
00
|
G.7 |
315
|
294
|
308
|
G.6 |
6120
2752
7598
|
6484
2487
5126
|
5842
0891
0709
|
G.5 |
4055
|
4958
|
1613
|
G.4 |
40332
18693
31859
91568
36959
52078
95447
|
77888
37519
20733
13453
14609
63531
89117
|
78147
01746
25397
86073
24156
26753
61804
|
G.3 |
10779
40853
|
34611
72693
|
72556
16529
|
G.2 |
17690
|
46089
|
86151
|
G.1 |
39210
|
28672
|
99020
|
ĐB |
949923
|
584284
|
058023
|
Đầu | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 09 | 00; 04; 08; 09 | |
1 | 10; 15; 15 | 11; 17; 19 | 13 |
2 | 20; 23 | 26 | 20; 23; 29 |
3 | 32 | 31; 33 | |
4 | 47 | 49 | 42; 46; 47 |
5 | 52; 53; 55; 59; 59 | 53; 58 | 51; 53; 56; 56 |
6 | 68 | ||
7 | 78; 79 | 72 | 73 |
8 | 84; 84; 87; 88; 89 | ||
9 | 90; 93; 98 | 93; 94 | 91; 97 |
Đuôi | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 10; 20; 90 | 00; 20 | |
1 | 11; 31 | 51; 91 | |
2 | 32; 52 | 72 | 42 |
3 | 23; 53; 93 | 33; 53; 93 | 13; 23; 53; 73 |
4 | 84; 84; 94 | 04 | |
5 | 15; 15; 55 | ||
6 | 26 | 46; 56; 56 | |
7 | 47 | 17; 87 | 47; 97 |
8 | 68; 78; 98 | 58; 88 | 08 |
9 | 59; 59; 79 | 09; 19; 49; 89 | 09; 29 |
AD