Giải | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|---|
G.8 |
37
|
05
|
36
|
35
|
G.7 |
193
|
352
|
199
|
861
|
G.6 |
7227
7276
7005
|
1429
4678
4307
|
3961
0579
0862
|
3733
2304
0792
|
G.5 |
0693
|
8239
|
4744
|
2266
|
G.4 |
55195
84121
87328
87996
53263
94181
80948
|
65942
74477
47017
20077
04550
17813
20947
|
20886
82133
83932
56534
47784
96933
30636
|
78206
10694
96152
62399
43719
13686
57870
|
G.3 |
06144
20176
|
80443
96020
|
64535
79400
|
18853
72567
|
G.2 |
59160
|
64224
|
92590
|
42232
|
G.1 |
87216
|
40950
|
95788
|
89664
|
ĐB |
965779
|
208677
|
042858
|
951312
|
Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|---|
0 | 05 | 05; 07 | 00 | 04; 06 |
1 | 16 | 13; 17 | 12; 19 | |
2 | 21; 27; 28 | 20; 24; 29 | ||
3 | 37 | 39 | 32; 33; 33; 34; 35; 36; 36 | 32; 33; 35 |
4 | 44; 48 | 42; 43; 47 | 44 | |
5 | 50; 50; 52 | 58 | 52; 53 | |
6 | 60; 63 | 61; 62 | 61; 64; 66; 67 | |
7 | 76; 76; 79 | 77; 77; 77; 78 | 79 | 70 |
8 | 81 | 84; 86; 88 | 86 | |
9 | 93; 93; 95; 96 | 90; 99 | 92; 94; 99 |
Đuôi | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|---|
0 | 60 | 20; 50; 50 | 00; 90 | 70 |
1 | 21; 81 | 61 | 61 | |
2 | 42; 52 | 32; 62 | 12; 32; 52; 92 | |
3 | 63; 93; 93 | 13; 43 | 33; 33 | 33; 53 |
4 | 44 | 24 | 34; 44; 84 | 04; 64; 94 |
5 | 05; 95 | 05 | 35 | 35 |
6 | 16; 76; 76; 96 | 36; 36; 86 | 06; 66; 86 | |
7 | 27; 37 | 07; 17; 47; 77; 77; 77 | 67 | |
8 | 28; 48 | 78 | 58; 88 | |
9 | 79 | 29; 39 | 79; 99 | 19; 99 |
AD
Giải | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|---|
G.8 |
68
|
97
|
30
|
04
|
G.7 |
872
|
483
|
971
|
117
|
G.6 |
6933
6343
5533
|
6176
8019
8681
|
2828
5095
6381
|
2664
9171
5295
|
G.5 |
4828
|
7837
|
8753
|
7184
|
G.4 |
25036
01765
54821
92527
25371
51918
32855
|
83939
97273
77390
70684
15962
16906
69677
|
13513
08461
50684
72554
92614
32509
74001
|
15357
19258
55242
15795
84312
48660
84352
|
G.3 |
35100
81491
|
46536
25115
|
29287
11095
|
23887
72835
|
G.2 |
50614
|
02460
|
11270
|
45218
|
G.1 |
01094
|
88081
|
94709
|
91285
|
ĐB |
091787
|
684222
|
966343
|
135605
|
Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|---|
0 | 00 | 06 | 01; 09; 09 | 04; 05 |
1 | 14; 18 | 15; 19 | 13; 14 | 12; 17; 18 |
2 | 21; 27; 28 | 22 | 28 | |
3 | 33; 33; 36 | 36; 37; 39 | 30 | 35 |
4 | 43 | 43 | 42 | |
5 | 55 | 53; 54 | 52; 57; 58 | |
6 | 65; 68 | 60; 62 | 61 | 60; 64 |
7 | 71; 72 | 73; 76; 77 | 70; 71 | 71 |
8 | 87 | 81; 81; 83; 84 | 81; 84; 87 | 84; 85; 87 |
9 | 91; 94 | 90; 97 | 95; 95 | 95; 95 |
Đuôi | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|---|
0 | 00 | 60; 90 | 30; 70 | 60 |
1 | 21; 71; 91 | 81; 81 | 01; 61; 71; 81 | 71 |
2 | 72 | 22; 62 | 12; 42; 52 | |
3 | 33; 33; 43 | 73; 83 | 13; 43; 53 | |
4 | 14; 94 | 84 | 14; 54; 84 | 04; 64; 84 |
5 | 55; 65 | 15 | 95; 95 | 05; 35; 85; 95; 95 |
6 | 36 | 06; 36; 76 | ||
7 | 27; 87 | 37; 77; 97 | 87 | 17; 57; 87 |
8 | 18; 28; 68 | 28 | 18; 58 | |
9 | 19; 39 | 09; 09 |
AD
Giải | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|---|
G.8 |
86
|
70
|
87
|
27
|
G.7 |
617
|
729
|
506
|
453
|
G.6 |
2724
0602
2318
|
8538
1831
3834
|
5142
0981
1361
|
2079
2410
2761
|
G.5 |
0312
|
8936
|
2259
|
9978
|
G.4 |
98800
28149
61935
94469
01052
95743
63454
|
57892
06793
22708
41369
35466
73450
74450
|
37493
28323
34155
26524
21556
64909
09612
|
47422
80253
36017
26417
35143
93079
79829
|
G.3 |
49616
82213
|
85719
60616
|
25208
46155
|
32690
51139
|
G.2 |
82149
|
00146
|
41080
|
32718
|
G.1 |
54221
|
71279
|
27596
|
46361
|
ĐB |
738756
|
482604
|
056172
|
344734
|
Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|---|
0 | 00; 02 | 04; 08 | 06; 08; 09 | |
1 | 12; 13; 16; 17; 18 | 16; 19 | 12 | 10; 17; 17; 18 |
2 | 21; 24 | 29 | 23; 24 | 22; 27; 29 |
3 | 35 | 31; 34; 36; 38 | 34; 39 | |
4 | 43; 49; 49 | 46 | 42 | 43 |
5 | 52; 54; 56 | 50; 50 | 55; 55; 56; 59 | 53; 53 |
6 | 69 | 66; 69 | 61 | 61; 61 |
7 | 70; 79 | 72 | 78; 79; 79 | |
8 | 86 | 80; 81; 87 | ||
9 | 92; 93 | 93; 96 | 90 |
Đuôi | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|---|
0 | 00 | 50; 50; 70 | 80 | 10; 90 |
1 | 21 | 31 | 61; 81 | 61; 61 |
2 | 02; 12; 52 | 92 | 12; 42; 72 | 22 |
3 | 13; 43 | 93 | 23; 93 | 43; 53; 53 |
4 | 24; 54 | 04; 34 | 24 | 34 |
5 | 35 | 55; 55 | ||
6 | 16; 56; 86 | 16; 36; 46; 66 | 06; 56; 96 | |
7 | 17 | 87 | 17; 17; 27 | |
8 | 18 | 08; 38 | 08 | 18; 78 |
9 | 49; 49; 69 | 19; 29; 69; 79 | 09; 59 | 29; 39; 79; 79 |
AD
Giải | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|---|
G.8 |
39
|
88
|
67
|
83
|
G.7 |
536
|
624
|
407
|
877
|
G.6 |
5638
9708
9688
|
4312
2945
9442
|
2330
6484
3388
|
9484
6513
0278
|
G.5 |
2662
|
2825
|
8924
|
8907
|
G.4 |
85588
73089
28788
31750
34293
97752
81366
|
51407
49058
60864
73752
32180
50964
87814
|
77411
30664
40522
86320
59561
54161
70499
|
83340
12206
26798
37107
24820
93293
97953
|
G.3 |
87927
96877
|
53334
64272
|
78454
66125
|
53741
70457
|
G.2 |
39397
|
68138
|
68194
|
76378
|
G.1 |
49558
|
94983
|
91685
|
23780
|
ĐB |
495197
|
302648
|
476512
|
956097
|
Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 07 | 07 | 06; 07; 07 |
1 | 12; 14 | 11; 12 | 13 | |
2 | 27 | 24; 25 | 20; 22; 24; 25 | 20 |
3 | 36; 38; 39 | 34; 38 | 30 | |
4 | 42; 45; 48 | 40; 41 | ||
5 | 50; 52; 58 | 52; 58 | 54 | 53; 57 |
6 | 62; 66 | 64; 64 | 61; 61; 64; 67 | |
7 | 77 | 72 | 77; 78; 78 | |
8 | 88; 88; 88; 89 | 80; 83; 88 | 84; 85; 88 | 80; 83; 84 |
9 | 93; 97; 97 | 94; 99 | 93; 97; 98 |
Đuôi | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|---|
0 | 50 | 80 | 20; 30 | 20; 40; 80 |
1 | 11; 61; 61 | 41 | ||
2 | 52; 62 | 12; 42; 52; 72 | 12; 22 | |
3 | 93 | 83 | 13; 53; 83; 93 | |
4 | 14; 24; 34; 64; 64 | 24; 54; 64; 84; 94 | 84 | |
5 | 25; 45 | 25; 85 | ||
6 | 36; 66 | 06 | ||
7 | 27; 77; 97; 97 | 07 | 07; 67 | 07; 07; 57; 77; 97 |
8 | 08; 38; 58; 88; 88; 88 | 38; 48; 58; 88 | 88 | 78; 78; 98 |
9 | 39; 89 | 99 |
AD
Giải | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|---|
G.8 |
44
|
81
|
10
|
12
|
G.7 |
356
|
343
|
541
|
086
|
G.6 |
7947
9366
2690
|
9474
6125
5219
|
2423
3382
8857
|
7628
6792
2400
|
G.5 |
3130
|
4491
|
7014
|
1703
|
G.4 |
67542
94915
20672
09619
51290
64761
51847
|
61674
28843
79103
46575
83550
97026
48191
|
50446
52061
43848
04583
86199
15451
88827
|
05447
71439
77867
14727
53932
57605
34130
|
G.3 |
71164
11270
|
65108
09321
|
46242
22596
|
43687
81197
|
G.2 |
57329
|
86080
|
99660
|
37621
|
G.1 |
65818
|
94516
|
95724
|
44236
|
ĐB |
896836
|
223267
|
549383
|
365883
|
Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|---|
0 | 03; 08 | 00; 03; 05 | ||
1 | 15; 18; 19 | 16; 19 | 10; 14 | 12 |
2 | 29 | 21; 25; 26 | 23; 24; 27 | 21; 27; 28 |
3 | 30; 36 | 30; 32; 36; 39 | ||
4 | 42; 44; 47; 47 | 43; 43 | 41; 42; 46; 48 | 47 |
5 | 56 | 50 | 51; 57 | |
6 | 61; 64; 66 | 67 | 60; 61 | 67 |
7 | 70; 72 | 74; 74; 75 | ||
8 | 80; 81 | 82; 83; 83 | 83; 86; 87 | |
9 | 90; 90 | 91; 91 | 96; 99 | 92; 97 |
Đuôi | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|---|
0 | 30; 70; 90; 90 | 50; 80 | 10; 60 | 00; 30 |
1 | 61 | 21; 81; 91; 91 | 41; 51; 61 | 21 |
2 | 42; 72 | 42; 82 | 12; 32; 92 | |
3 | 03; 43; 43 | 23; 83; 83 | 03; 83 | |
4 | 44; 64 | 74; 74 | 14; 24 | |
5 | 15 | 25; 75 | 05 | |
6 | 36; 56; 66 | 16; 26 | 46; 96 | 36; 86 |
7 | 47; 47 | 67 | 27; 57 | 27; 47; 67; 87; 97 |
8 | 18 | 08 | 48 | 28 |
9 | 19; 29 | 19 | 99 | 39 |
AD