Giải | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
G.8 |
52
|
99
|
85
|
G.7 |
217
|
924
|
786
|
G.6 |
8790
5496
7840
|
1266
1881
5026
|
6502
2172
6607
|
G.5 |
6887
|
6994
|
0790
|
G.4 |
19733
28087
16256
52495
45873
09075
10743
|
44673
07283
54124
89388
91665
25049
36906
|
98940
22403
43604
40800
57302
06271
49381
|
G.3 |
06394
23231
|
51801
16988
|
73723
05934
|
G.2 |
00763
|
02343
|
94694
|
G.1 |
20402
|
75386
|
76322
|
ĐB |
958652
|
273288
|
069961
|
Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 02 | 01; 06 | 00; 02; 02; 03; 04; 07 |
1 | 17 | ||
2 | 24; 24; 26 | 22; 23 | |
3 | 31; 33 | 34 | |
4 | 40; 43 | 43; 49 | 40 |
5 | 52; 52; 56 | ||
6 | 63 | 65; 66 | 61 |
7 | 73; 75 | 73 | 71; 72 |
8 | 87; 87 | 81; 83; 86; 88; 88; 88 | 81; 85; 86 |
9 | 90; 94; 95; 96 | 94; 99 | 90; 94 |
Đuôi | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 40; 90 | 00; 40; 90 | |
1 | 31 | 01; 81 | 61; 71; 81 |
2 | 02; 52; 52 | 02; 02; 22; 72 | |
3 | 33; 43; 63; 73 | 43; 73; 83 | 03; 23 |
4 | 94 | 24; 24; 94 | 04; 34; 94 |
5 | 75; 95 | 65 | 85 |
6 | 56; 96 | 06; 26; 66; 86 | 86 |
7 | 17; 87; 87 | 07 | |
8 | 88; 88; 88 | ||
9 | 49; 99 |
AD
Giải | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
G.8 |
51
|
49
|
33
|
G.7 |
104
|
900
|
434
|
G.6 |
5514
4151
6557
|
9208
9456
7972
|
6932
3199
3908
|
G.5 |
8626
|
6549
|
7397
|
G.4 |
06314
99814
89462
50613
29332
78423
64160
|
08919
58201
34812
34490
96880
31695
24462
|
28988
71890
44840
55940
43305
80063
57393
|
G.3 |
26088
79943
|
52084
06871
|
31651
48799
|
G.2 |
09012
|
24120
|
57604
|
G.1 |
15113
|
86830
|
34897
|
ĐB |
693896
|
437148
|
211173
|
Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 04 | 00; 01; 08 | 04; 05; 08 |
1 | 12; 13; 13; 14; 14; 14 | 12; 19 | |
2 | 23; 26 | 20 | |
3 | 32 | 30 | 32; 33; 34 |
4 | 43 | 48; 49; 49 | 40; 40 |
5 | 51; 51; 57 | 56 | 51 |
6 | 60; 62 | 62 | 63 |
7 | 71; 72 | 73 | |
8 | 88 | 80; 84 | 88 |
9 | 96 | 90; 95 | 90; 93; 97; 97; 99; 99 |
Đuôi | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 60 | 00; 20; 30; 80; 90 | 40; 40; 90 |
1 | 51; 51 | 01; 71 | 51 |
2 | 12; 32; 62 | 12; 62; 72 | 32 |
3 | 13; 13; 23; 43 | 33; 63; 73; 93 | |
4 | 04; 14; 14; 14 | 84 | 04; 34 |
5 | 95 | 05 | |
6 | 26; 96 | 56 | |
7 | 57 | 97; 97 | |
8 | 88 | 08; 48 | 08; 88 |
9 | 19; 49; 49 | 99; 99 |
AD
Giải | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
G.8 |
25
|
22
|
24
|
G.7 |
935
|
791
|
930
|
G.6 |
4663
9903
7935
|
4393
1073
0174
|
0718
8508
8200
|
G.5 |
1258
|
4519
|
1896
|
G.4 |
72011
62848
31464
91892
13030
62248
59296
|
59665
67305
30382
03905
31604
14399
12460
|
67634
35123
01459
53381
88501
14342
63163
|
G.3 |
52336
73312
|
79195
60463
|
17003
54733
|
G.2 |
64945
|
99391
|
43935
|
G.1 |
24917
|
26000
|
38640
|
ĐB |
103117
|
388089
|
158274
|
Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 03 | 00; 04; 05; 05 | 00; 01; 03; 08 |
1 | 11; 12; 17; 17 | 19 | 18 |
2 | 25 | 22 | 23; 24 |
3 | 30; 35; 35; 36 | 30; 33; 34; 35 | |
4 | 45; 48; 48 | 40; 42 | |
5 | 58 | 59 | |
6 | 63; 64 | 60; 63; 65 | 63 |
7 | 73; 74 | 74 | |
8 | 82; 89 | 81 | |
9 | 92; 96 | 91; 91; 93; 95; 99 | 96 |
Đuôi | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 30 | 00; 60 | 00; 30; 40 |
1 | 11 | 91; 91 | 01; 81 |
2 | 12; 92 | 22; 82 | 42 |
3 | 03; 63 | 63; 73; 93 | 03; 23; 33; 63 |
4 | 64 | 04; 74 | 24; 34; 74 |
5 | 25; 35; 35; 45 | 05; 05; 65; 95 | 35 |
6 | 36; 96 | 96 | |
7 | 17; 17 | ||
8 | 48; 48; 58 | 08; 18 | |
9 | 19; 89; 99 | 59 |
AD