Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|
G.8 |
60
|
14
|
77
|
G.7 |
010
|
841
|
229
|
G.6 |
6530
7698
9820
|
4122
0353
9115
|
8827
7987
0101
|
G.5 |
6826
|
0241
|
1637
|
G.4 |
64663
17967
85510
58412
26891
08995
07367
|
11276
40104
98906
38292
94624
43143
80703
|
89100
41417
16678
31843
41348
44260
50215
|
G.3 |
92412
79808
|
55035
42176
|
65891
84277
|
G.2 |
94329
|
77433
|
64010
|
G.1 |
22883
|
70343
|
67522
|
ĐB |
038446
|
744864
|
258650
|
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|
0 | 08 | 03; 04; 06 | 00; 01 |
1 | 10; 10; 12; 12 | 14; 15 | 10; 15; 17 |
2 | 20; 26; 29 | 22; 24 | 22; 27; 29 |
3 | 30 | 33; 35 | 37 |
4 | 46 | 41; 41; 43; 43 | 43; 48 |
5 | 53 | 50 | |
6 | 60; 63; 67; 67 | 64 | 60 |
7 | 76; 76 | 77; 77; 78 | |
8 | 83 | 87 | |
9 | 91; 95; 98 | 92 | 91 |
Đuôi | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|
0 | 10; 10; 20; 30; 60 | 00; 10; 50; 60 | |
1 | 91 | 41; 41 | 01; 91 |
2 | 12; 12 | 22; 92 | 22 |
3 | 63; 83 | 03; 33; 43; 43; 53 | 43 |
4 | 04; 14; 24; 64 | ||
5 | 95 | 15; 35 | 15 |
6 | 26; 46 | 06; 76; 76 | |
7 | 67; 67 | 17; 27; 37; 77; 77; 87 | |
8 | 08; 98 | 48; 78 | |
9 | 29 | 29 |
AD
Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|
G.8 |
16
|
78
|
28
|
G.7 |
852
|
496
|
737
|
G.6 |
1306
4375
5993
|
4205
3792
1909
|
9218
4476
9941
|
G.5 |
4249
|
1413
|
9567
|
G.4 |
63477
64958
48775
24448
94607
73568
33650
|
51333
42293
21283
43855
01677
29566
51726
|
10010
25831
31679
94488
72022
46594
20549
|
G.3 |
52793
58208
|
30639
31992
|
07499
65839
|
G.2 |
60680
|
49158
|
47858
|
G.1 |
52048
|
64720
|
96070
|
ĐB |
807877
|
901085
|
233941
|
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|
0 | 06; 07; 08 | 05; 09 | |
1 | 16 | 13 | 10; 18 |
2 | 20; 26 | 22; 28 | |
3 | 33; 39 | 31; 37; 39 | |
4 | 48; 48; 49 | 41; 41; 49 | |
5 | 50; 52; 58 | 55; 58 | 58 |
6 | 68 | 66 | 67 |
7 | 75; 75; 77; 77 | 77; 78 | 70; 76; 79 |
8 | 80 | 83; 85 | 88 |
9 | 93; 93 | 92; 92; 93; 96 | 94; 99 |
Đuôi | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|
0 | 50; 80 | 20 | 10; 70 |
1 | 31; 41; 41 | ||
2 | 52 | 92; 92 | 22 |
3 | 93; 93 | 13; 33; 83; 93 | |
4 | 94 | ||
5 | 75; 75 | 05; 55; 85 | |
6 | 06; 16 | 26; 66; 96 | 76 |
7 | 07; 77; 77 | 77 | 37; 67 |
8 | 08; 48; 48; 58; 68 | 58; 78 | 18; 28; 58; 88 |
9 | 49 | 09; 39 | 39; 49; 79; 99 |
AD
Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|
G.8 |
00
|
14
|
08
|
G.7 |
484
|
401
|
835
|
G.6 |
1742
4104
5856
|
4485
4577
2937
|
5327
8030
3625
|
G.5 |
0131
|
7518
|
6719
|
G.4 |
94620
87109
83084
40403
57950
51701
43558
|
07948
62140
32639
27071
18154
73901
74981
|
26210
26325
75044
04280
99885
58037
17856
|
G.3 |
03389
60038
|
06878
32416
|
54572
36937
|
G.2 |
84369
|
28525
|
82327
|
G.1 |
89258
|
55030
|
25602
|
ĐB |
730200
|
968131
|
392426
|
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|
0 | 00; 00; 01; 03; 04; 09 | 01; 01 | 02; 08 |
1 | 14; 16; 18 | 10; 19 | |
2 | 20 | 25 | 25; 25; 26; 27; 27 |
3 | 31; 38 | 30; 31; 37; 39 | 30; 35; 37; 37 |
4 | 42 | 40; 48 | 44 |
5 | 50; 56; 58; 58 | 54 | 56 |
6 | 69 | ||
7 | 71; 77; 78 | 72 | |
8 | 84; 84; 89 | 81; 85 | 80; 85 |
9 |
Đuôi | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|
0 | 00; 00; 20; 50 | 30; 40 | 10; 30; 80 |
1 | 01; 31 | 01; 01; 31; 71; 81 | |
2 | 42 | 02; 72 | |
3 | 03 | ||
4 | 04; 84; 84 | 14; 54 | 44 |
5 | 25; 85 | 25; 25; 35; 85 | |
6 | 56 | 16 | 26; 56 |
7 | 37; 77 | 27; 27; 37; 37 | |
8 | 38; 58; 58 | 18; 48; 78 | 08 |
9 | 09; 69; 89 | 39 | 19 |
AD
Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|
G.8 |
48
|
19
|
51
|
G.7 |
098
|
451
|
479
|
G.6 |
8392
3715
9916
|
9963
4885
3010
|
6881
8969
6132
|
G.5 |
7196
|
2471
|
3934
|
G.4 |
49441
70842
44077
58276
79377
71598
83995
|
92255
43671
07019
72688
78243
68636
68503
|
16256
78378
71734
38235
43444
77958
89472
|
G.3 |
81387
67550
|
77361
70112
|
89579
04358
|
G.2 |
14611
|
20821
|
51279
|
G.1 |
97332
|
24097
|
31261
|
ĐB |
506409
|
533584
|
066832
|
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|
0 | 09 | 03 | |
1 | 11; 15; 16 | 10; 12; 19; 19 | |
2 | 21 | ||
3 | 32 | 36 | 32; 32; 34; 34; 35 |
4 | 41; 42; 48 | 43 | 44 |
5 | 50 | 51; 55 | 51; 56; 58; 58 |
6 | 61; 63 | 61; 69 | |
7 | 76; 77; 77 | 71; 71 | 72; 78; 79; 79; 79 |
8 | 87 | 84; 85; 88 | 81 |
9 | 92; 95; 96; 98; 98 | 97 |
Đuôi | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|
0 | 50 | 10 | |
1 | 11; 41 | 21; 51; 61; 71; 71 | 51; 61; 81 |
2 | 32; 42; 92 | 12 | 32; 32; 72 |
3 | 03; 43; 63 | ||
4 | 84 | 34; 34; 44 | |
5 | 15; 95 | 55; 85 | 35 |
6 | 16; 76; 96 | 36 | 56 |
7 | 77; 77; 87 | 97 | |
8 | 48; 98; 98 | 88 | 58; 58; 78 |
9 | 09 | 19; 19 | 69; 79; 79; 79 |
AD