Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 |
65
|
96
|
80
|
G.7 |
321
|
799
|
914
|
G.6 |
0030
0023
4195
|
5971
2288
5453
|
7352
6736
2732
|
G.5 |
6251
|
4160
|
8457
|
G.4 |
76858
70149
93073
86967
75451
81662
03595
|
63384
55767
33230
81156
05134
45649
74255
|
82686
34934
99568
38479
79156
45225
28952
|
G.3 |
59165
62399
|
33544
20050
|
88610
68630
|
G.2 |
84240
|
80592
|
99600
|
G.1 |
56808
|
80592
|
95464
|
ĐB |
816791
|
814764
|
530452
|
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 08 | 00 | |
1 | 10; 14 | ||
2 | 21; 23 | 25 | |
3 | 30 | 30; 34 | 30; 32; 34; 36 |
4 | 40; 49 | 44; 49 | |
5 | 51; 51; 58 | 50; 53; 55; 56 | 52; 52; 52; 56; 57 |
6 | 62; 65; 65; 67 | 60; 64; 67 | 64; 68 |
7 | 73 | 71 | 79 |
8 | 84; 88 | 80; 86 | |
9 | 91; 95; 95; 99 | 92; 92; 96; 99 |
Đuôi | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 30; 40 | 30; 50; 60 | 00; 10; 30; 80 |
1 | 21; 51; 51; 91 | 71 | |
2 | 62 | 92; 92 | 32; 52; 52; 52 |
3 | 23; 73 | 53 | |
4 | 34; 44; 64; 84 | 14; 34; 64 | |
5 | 65; 65; 95; 95 | 55 | 25 |
6 | 56; 96 | 36; 56; 86 | |
7 | 67 | 67 | 57 |
8 | 08; 58 | 88 | 68 |
9 | 49; 99 | 49; 99 | 79 |
AD
Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 |
98
|
26
|
48
|
G.7 |
370
|
721
|
806
|
G.6 |
8489
5295
2116
|
6182
5600
4095
|
1420
9461
9506
|
G.5 |
9021
|
0558
|
0907
|
G.4 |
76842
63546
11519
92118
10376
87555
54558
|
42560
67515
23541
78169
90308
33705
33358
|
86704
24502
19317
49279
66791
54431
52826
|
G.3 |
56253
58569
|
89963
84048
|
85158
08199
|
G.2 |
02637
|
01199
|
32992
|
G.1 |
33444
|
13545
|
12936
|
ĐB |
688830
|
833062
|
271382
|
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 00; 05; 08 | 02; 04; 06; 06; 07 | |
1 | 16; 18; 19 | 15 | 17 |
2 | 21 | 21; 26 | 20; 26 |
3 | 30; 37 | 31; 36 | |
4 | 42; 44; 46 | 41; 45; 48 | 48 |
5 | 53; 55; 58 | 58; 58 | 58 |
6 | 69 | 60; 62; 63; 69 | 61 |
7 | 70; 76 | 79 | |
8 | 89 | 82 | 82 |
9 | 95; 98 | 95; 99 | 91; 92; 99 |
Đuôi | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 30; 70 | 00; 60 | 20 |
1 | 21 | 21; 41 | 31; 61; 91 |
2 | 42 | 62; 82 | 02; 82; 92 |
3 | 53 | 63 | |
4 | 44 | 04 | |
5 | 55; 95 | 05; 15; 45; 95 | |
6 | 16; 46; 76 | 26 | 06; 06; 26; 36 |
7 | 37 | 07; 17 | |
8 | 18; 58; 98 | 08; 48; 58; 58 | 48; 58 |
9 | 19; 69; 89 | 69; 99 | 79; 99 |
AD
Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 |
81
|
76
|
00
|
G.7 |
530
|
500
|
795
|
G.6 |
8895
5233
5731
|
4891
5512
9770
|
0576
3683
9995
|
G.5 |
2121
|
7692
|
2350
|
G.4 |
38843
47500
90013
75899
84120
11691
83560
|
54298
72653
24404
43947
27124
76849
25970
|
20313
06643
25933
17686
22175
88788
43414
|
G.3 |
91900
23446
|
02720
62888
|
83381
54363
|
G.2 |
54636
|
17998
|
29928
|
G.1 |
04863
|
44077
|
17819
|
ĐB |
909254
|
319855
|
323440
|
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 00; 00 | 00; 04 | 00 |
1 | 13 | 12 | 13; 14; 19 |
2 | 20; 21 | 20; 24 | 28 |
3 | 30; 31; 33; 36 | 33 | |
4 | 43; 46 | 47; 49 | 40; 43 |
5 | 54 | 53; 55 | 50 |
6 | 60; 63 | 63 | |
7 | 70; 70; 76; 77 | 75; 76 | |
8 | 81 | 88 | 81; 83; 86; 88 |
9 | 91; 95; 99 | 91; 92; 98; 98 | 95; 95 |
Đuôi | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 00; 00; 20; 30; 60 | 00; 20; 70; 70 | 00; 40; 50 |
1 | 21; 31; 81; 91 | 91 | 81 |
2 | 12; 92 | ||
3 | 13; 33; 43; 63 | 53 | 13; 33; 43; 63; 83 |
4 | 54 | 04; 24 | 14 |
5 | 95 | 55 | 75; 95; 95 |
6 | 36; 46 | 76 | 76; 86 |
7 | 47; 77 | ||
8 | 88; 98; 98 | 28; 88 | |
9 | 99 | 49 | 19 |
AD